✨ New Arrivals Just Dropped!Explore






Focus JAM2 6.7 Electric Mountain Bike - Final Clearance!
Specifications
| FRAME MATERIAL | Aluminium |
| FRAME | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 150 mm F.O.L.D. kinematics, 148x12 mm boost rear thru axle, internal cable routing, post mount 203 mm |
| FORK | Rock Shox Recon RL, electric mountain bike rated, Boost 110x15mm thru axle, 51 mm rake |
| TRAVEL OF SUSPENSION FORK | 150mm Front and Rear |
| SHOCK | Rock Shox Deluxe Select, 210/50 mm, hardware: 25,0 x 8,0 mm |
| MOTOR | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 85Nm |
| BATTERY WATT-HOURS | Bosch 625Wh |
| DISPLAY | Bosch LED Remote, 4 Power Levels inc electric mountain bike (Auto) |
| SHIFTERS | Shimano SLX M7100, 12-speed |
|
CHAIN |
Shimano SLX CN-M7100, 12-speed |
| CRANKSET | FSA CK-320, aluminium |
| TRANSMISSION OF DRIVE | Front: 34; Rear: 10-51 |
| BOTTOM BRACKET | Integraded in Drive Unit |
|
HANDLEBAR |
Aluminium, 800 mm, rise: 30 mm, backsweep: 9° |
|
STEM |
FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium |
|
HEADSET |
ACROS ZS56/ZS60 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated angle headset |
| SADDLE | FOCUS Trail SL |
|
SEATPOST |
Post Moderne dropper post PM-214, 34.9 mm |
| BRAKES | Shimano BR-MT520, 4 piston Hydraulic |
| BRAKE LEVER | Shimano BR-MT520 |
|
RIMS |
RaceFace AR30 Offset |
|
REAR HUB |
Novatec D462SB, 12x148 mm |
| FRONT HUB | Novatec D041, 15x110 mm thru axle |
| TYRES | Maxxis Minion DHF, 2.6 3C EXO Tubeless Ready, 66-622 |
| GEARS | 12 Speed |
| BIKE WEIGHT INCL. BATTERY IN KG. | 24.9 |
| SIZE | Small (39cm), Medium (42cm), Large (44cm), X-Large (46cm) |
Geometry

| S | M | L | XL | ||
| SIZE (MM) |
39 | 42 | 44 | 46 | |
| HANDLEBAR WIDTH (MM) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| STEM LENGTH | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| CRANKARM LENGTH (MM) | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| SEAT POST LENGTH | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | SEAT TUBE LENGTH | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | EFFECTIVE TOP TUBE | 678 | 608 | 637 | 672 |
| C | HEAD TUBE ANGLE (MM) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | EFFECTIVE SEAT ANGLE (MM) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | CHAINSTAY LENGTH | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F | BOTTOM BRACKET DROP | 25 | 25 | 25 | 25 |
| G | HEAD TUBE LENGTH | 450 | 450 | 450 | 450 |
| H | FORK CONSTRUCTION HEIGHT | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | PRE-RAKED FORK | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | WHEELBASE LENGTH | 1200 | 1230 | 1263 | 1302 |
| K | STACK | 616 | 616 | 634 | 652 |
| L | REACH | 430 | 460 | 485 | 515 |
Select Size
From $1,323.82
Original: $3,782.35
-65%Focus JAM2 6.7 Electric Mountain Bike - Final Clearance!—
$3,782.35
$1,323.82Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specifications
| FRAME MATERIAL | Aluminium |
| FRAME | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 150 mm F.O.L.D. kinematics, 148x12 mm boost rear thru axle, internal cable routing, post mount 203 mm |
| FORK | Rock Shox Recon RL, electric mountain bike rated, Boost 110x15mm thru axle, 51 mm rake |
| TRAVEL OF SUSPENSION FORK | 150mm Front and Rear |
| SHOCK | Rock Shox Deluxe Select, 210/50 mm, hardware: 25,0 x 8,0 mm |
| MOTOR | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 85Nm |
| BATTERY WATT-HOURS | Bosch 625Wh |
| DISPLAY | Bosch LED Remote, 4 Power Levels inc electric mountain bike (Auto) |
| SHIFTERS | Shimano SLX M7100, 12-speed |
|
CHAIN |
Shimano SLX CN-M7100, 12-speed |
| CRANKSET | FSA CK-320, aluminium |
| TRANSMISSION OF DRIVE | Front: 34; Rear: 10-51 |
| BOTTOM BRACKET | Integraded in Drive Unit |
|
HANDLEBAR |
Aluminium, 800 mm, rise: 30 mm, backsweep: 9° |
|
STEM |
FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium |
|
HEADSET |
ACROS ZS56/ZS60 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated angle headset |
| SADDLE | FOCUS Trail SL |
|
SEATPOST |
Post Moderne dropper post PM-214, 34.9 mm |
| BRAKES | Shimano BR-MT520, 4 piston Hydraulic |
| BRAKE LEVER | Shimano BR-MT520 |
|
RIMS |
RaceFace AR30 Offset |
|
REAR HUB |
Novatec D462SB, 12x148 mm |
| FRONT HUB | Novatec D041, 15x110 mm thru axle |
| TYRES | Maxxis Minion DHF, 2.6 3C EXO Tubeless Ready, 66-622 |
| GEARS | 12 Speed |
| BIKE WEIGHT INCL. BATTERY IN KG. | 24.9 |
| SIZE | Small (39cm), Medium (42cm), Large (44cm), X-Large (46cm) |
Geometry

| S | M | L | XL | ||
| SIZE (MM) |
39 | 42 | 44 | 46 | |
| HANDLEBAR WIDTH (MM) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| STEM LENGTH | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| CRANKARM LENGTH (MM) | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| SEAT POST LENGTH | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | SEAT TUBE LENGTH | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | EFFECTIVE TOP TUBE | 678 | 608 | 637 | 672 |
| C | HEAD TUBE ANGLE (MM) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | EFFECTIVE SEAT ANGLE (MM) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | CHAINSTAY LENGTH | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F | BOTTOM BRACKET DROP | 25 | 25 | 25 | 25 |
| G | HEAD TUBE LENGTH | 450 | 450 | 450 | 450 |
| H | FORK CONSTRUCTION HEIGHT | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | PRE-RAKED FORK | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | WHEELBASE LENGTH | 1200 | 1230 | 1263 | 1302 |
| K | STACK | 616 | 616 | 634 | 652 |
| L | REACH | 430 | 460 | 485 | 515 |












